Desafío: ¿Cómo mapear entre un nombre de permiso en la API y la etiqueta?
Ahora bien, si queremos implementar este permiso en otra organización, ¿cómo lo haremos?
Iniciar sesión en Workbench

Ir a objetos estándar y personalizados

Seleccionar un perfil

Busque "Crear y personalizar vistas de lista". Como queremos implementar este permiso. El nombre de la API es "CreateCustomizeFilter"

Vaya a Metadatos de perfil y bajo permisos de usuario y CreateCustomizeFilter a True

Lista de todos los nombres y etiquetas de permisos de Salesforce
| Nombre de API | Etiqueta de interfaz de usuario |
|---|---|
| AccessCMC | Acceder a la gestión de la comunidad |
| AccessContentBuilder | Acceda al generador de contenido de arrastrar y soltar |
| AccountSwitcherUser | Usuario de cambio de cuenta |
| ActivarContrato | Activar contratos |
| ActivateOrder | Activar pedidos |
| ActividadesAcceso | Actividades de acceso |
| AddAnalyticsRemoteConnections | Agregar conexiones remotas de Analytics |
| AddDirectMessageMembers | Agregar personas a los mensajes directos |
| AddWaveNotificationRecipients | Correos electrónicos de notificación: agregar destinatarios |
| AllowEmailIC | Opción de verificación de identidad basada en correo electrónico |
| AllowLightningLogin | Usuario de inicio de sesión Lightning |
| AllowUniversalSearch | Conocimiento uno |
| AllowViewEditConvertedLeads | Ver y editar prospectos convertidos |
| AllowViewKnowledge | Permitir ver conocimiento |
| ApexRestServices | Servicios REST de Apex |
| ApiEnabled | API habilitada |
| AssignPermissionSets | Asignar conjuntos de permisos |
| Asignar temas | Asignar temas |
| AuthorApex | Autor Apex |
| B2BMarketingAnalyticsUser | Crear aplicaciones de análisis de marketing B2B |
| BotManageBots | Administrar bots |
| BotManageBotsEntrenamientoData | Administrar datos de entrenamiento de Bots |
| BulkApiHardDelete | Eliminación completa de API masiva |
| BulkMacros Permitido | Ejecutar macros en varios registros |
| CampaignInfluence2 | Influencia de la campaña |
| CanApproveFeedPost | Puede aprobar publicaciones y comentarios en feeds |
| CanEditDataPrepRecipe | Editar recetas de conjuntos de datos |
| CanEditPrompts | Administrar avisos |
| CanInsertFeedSystemFields | Insertar valores de campo del sistema para fuentes de Chatter |
| CanManageMaps | Administrar mapas personalizados de Analytics |
| CanUseNewDashboardBuilder | Generador de paneles de arrastrar y soltar |
| CanVerifyComment | Verificar las respuestas a las preguntas de Chatter |
| CambiarDashboardColors | Cambiar los colores del tablero |
| ChatterComposeUiCodesnippet | Permitir la inclusión de fragmentos de código desde la interfaz de usuario |
| ChatterEditarOwnPost | Editar mis propias publicaciones |
| ChatterEditarOwnRecordPost | Editar publicaciones en registros que poseo |
| ChatterFileLink | Crear enlaces públicos |
| ChatterInternalUser | Usuario interno de Chatter |
| ChatterInviteExternalUsers | Invite a los clientes a Chatter |
| ChatterOwnGroups | Crear y tener nuevos grupos de Chatter |
| CerrarConversaciones | Cerrar hilos de conversación |
| ConfigCustomRecs | Configurar recomendaciones personalizadas |
| ConnectOrgToEnvironmentHub | Conectar la organización a Environment Hub |
| ConsentApiUpdate | Actualizar las preferencias de consentimiento mediante la API REST |
| Administrador de contenido | Administrar contenido de Salesforce CRM |
| ContentHubOnPremiseUser | Archivos conectados en las instalaciones |
| ContentHubUser | Archivos Connect Cloud |
| ContentWorkspaces | Bibliotecas de acceso |
| ConvertLeads | Convertir prospectos |
| CrearPersonalizarDashboards | Crear y personalizar paneles |
| CreateCustomizeFilters | Crear y personalizar vistas de lista |
| CrearPersonalizar informes | Crear y personalizar informes |
| CreateDashboardFolders | Crear carpetas de panel |
| CreateLtngTempFolder | Crear carpetas para plantillas de correo electrónico Lightning |
| CreateLtngTempInPub | Administrar plantillas de correo electrónico Lightning público |
| CrearEmbalaje | Crear paquetes de AppExchange |
| CreateReportFolders | Crear carpetas de informes |
| CreateReportInLightning | Generador de informes (Lightning Experience) |
| CreateTopics | Crear temas |
| CreateWorkBadgeDefinition | Crear definiciones de insignias personalizadas |
| CreateWorkspaces | Crear bibliotecas |
| Personalizar Aplicación | Personalizar aplicación |
| CustomMobileAppsAccess | Acceder a aplicaciones móviles personalizadas |
| CustomSidebarOnAllPages | Mostrar barra lateral personalizada en todas las páginas |
| CustomTabBarOnMobile | Nueva aplicación móvil Salesforce: navegación personalizable (solo piloto de Winter '20) |
| Exportación de datos | Exportación de datos semanal |
| DelegadoDosFactor | Gestionar la autenticación multifactor en la interfaz de usuario |
| DeleteActivatedContract | Eliminar contratos activados |
| DeleteTopics | Eliminar temas |
| DistributeFromPersWksp | Crear entregas de contenido |
| EditActivatedOrders | Editar pedidos activados |
| EditBrandTemplates | Administrar membretes |
| EditCaseComments | Editar comentarios de casos |
| EditEvent | Editar eventos |
| EditHtmlTemplates | Editar plantillas HTML |
| EditarConocimiento | Administrar artículos |
| EditMyDashboards | Editar mis paneles |
| Editar mis informes | Editar mis informes |
| EditOppLineItemUnitPrice | Editar precio de venta del producto de oportunidad |
| EditPublicDocuments | Administrar documentos públicos |
| EditPublicFilters | Administrar vistas de listas públicas |
| Editar informes públicos | Gestionar informes públicos |
| EditPublicTemplates | Administrar plantillas de correo electrónico clásicas públicas |
| EditReadonlyFields | Editar campos de solo lectura |
| Editar informes | Crear y personalizar informes |
| EditTask | Editar tareas |
| Editar temas | Editar temas |
| Administración de correo electrónico | Administración de correo electrónico |
| EmailMass | Correo electrónico masivo |
| EmailSingle | Enviar correo electrónico |
| EmailTemplateManagement | Administrar plantillas de correo electrónico |
| EnableCommunityAppLauncher | Mostrar el lanzador de aplicaciones en comunidades |
| Permitir notificaciones | Enviar mensajes salientes |
| Reporte de exportacion | Exportar informes |
| FeedPinning | Fijar publicaciones en feeds |
| FieldServiceAccess | Estándar de servicio de campo |
| FieldServiceDispatcher | Despachador de servicio de campo |
| FieldServiceLastMile | Servicio de campo Última milla |
| FieldServiceMobileApp | Móvil de servicio de campo |
| FieldServiceScheduling | Programación de servicios de campo |
| FlujoUFL Requerido | Requiere licencia de función de usuario de Flow |
| ForceTwoFactor | Autenticación multifactor para inicios de sesión en la interfaz de usuario |
| FSCComprehensiveUserAccess | Licencia de usuario para acceder a los componentes y funciones Lightning entregados en Financial Services Cloud. |
| DarReconocimientoInsignia | Dar insignias de reconocimiento en comunidades Lightning |
| GovernNetworks | Administrar comunidades |
| HasUnlimitedNBAExecutions | El usuario tiene ejecuciones ilimitadas de la siguiente mejor estrategia de acción |
| HeadlessCMSAccess | Habilitar la integración de Salesforce CMS |
| HideReadByList | Ocultar la lista de vistos por |
| IdentityConnect | Utilice Identity Connect |
| IdentityEnabled | Usar funciones de identidad |
| ImportCustomObjects | Importar objetos personalizados |
| ImportLeads | Importar prospectos |
| ImportPersonal | Importar contactos personales |
| InsightsAppAdmin | Administrar análisis |
| InsightsAppDashboardEditor | Crear y editar paneles de análisis |
| InsightsAppEltEditor | Editar flujos de datos de Analytics |
| InsightsAppUploadUser | Subir datos externos a Analytics |
| InsightsAppUser | Utilice Analytics |
| InsightsCreateApplication | Crear aplicaciones de análisis |
| InstallPackaging | Descargar paquetes de AppExchange |
| IotUser | Usuario de IoT |
| IsótopoAcceso | Salesforce Anywhere en dispositivos móviles |
| IsótopoCToCUser | Acceso a la integración de Salesforce Anywhere |
| IsotopeLEX | Salesforce Anywhere en Lightning Experience |
| LightningConsoleAllowedForUser | Usuario de la consola Lightning |
| LightningExperienceUser | Usuario de Lightning Experience |
| ListEmailEnviar | Permitir el envío de listas de correos electrónicos |
| LMEndMessagingSessionUserPerm | Finalizar sesión de mensajería |
| LMOutboundMessagingUserPerm | Mensajería saliente iniciada por el agente |
| LtngPromoReserved01UserPerm | Permanecer en Salesforce Classic |
| ManageAnalyticSnapshots | Administrar instantáneas de informes |
| ManageAuthProviders | Administrar autenticación Proveedores |
| GestionarNegocioHoraVacaciones | Administrar las vacaciones del horario comercial |
| ManageC360AConnections | Conecte la organización a las audiencias de Customer 360 |
| ManageCallCenters | Administrar centros de llamadas |
| Gestionar Casos | Gestionar casos |
| Administrar categorías | Administrar categorías |
| Gestionar certificados | Administrar certificados |
| ManageChatterMessages | Administrar mensajes de Chatter y mensajes directos |
| ManageClearbitIntegration | Administre su integración de Clearbit |
| Administrar CMS | Crear espacios de trabajo y canales de CMS |
| Gestionar contenido | Administrar permisos de contenido |
| ManageContentProperties | Administrar propiedades de contenido |
| ManageContentTypes | Administrar tipos de registros y diseños para archivos |
| ManageCssUsers | Administrar usuarios de clientes |
| AdministrarPersonalizado | Administrar permisos personalizados |
| ManageCustomReportTypes | Administrar tipos de informes personalizados |
| ManageDashbdsInPubFolders | Administrar paneles en carpetas públicas |
| Administrar tableros | Administrar paneles |
| ManageDataCategories | Administrar categorías de datos |
| ManageDataIntegrations | Gestionar integraciones de datos |
| Administrar tableros dinámicos | Administrar paneles dinámicos |
| ManageEmailClientConfig | Administrar configuraciones de clientes de correo electrónico |
| ManageEncryptionKeys | Administrar claves de cifrado |
| ManageExchangeConfig | Administrar Lightning Sync |
| ManageExternalConnections | Permitir al usuario modificar conexiones privadas |
| ManageHealthCheck | Gestionar comprobación de estado |
| ManageHubConnections | Conectar la organización al administrador de datos de Customer 360 |
| Gestionar Interacción | Administrar flujo |
| Gestionar usuarios internos | Administrar usuarios internos |
| ManageIpAddresses | Administrar direcciones IP |
| Gestionar el conocimiento | Gestionar el conocimiento de Salesforce |
| GestionarConocimientosImportarExportar | Gestionar la importación / exportación de artículos de conocimiento |
| ManageLeads | Administrar prospectos |
| AdministrarIniciar sesiónAccederPolíticas | Administrar políticas de acceso de inicio de sesión |
| ManageMobile | Administrar configuraciones móviles |
| Administrar redes | Crear y configurar comunidades |
| GestionarPasswordPolicies | Administrar políticas de contraseñas |
| Administrar conjuntos de perfiles | Administrar perfiles y conjuntos de permisos |
| Gestionar propuestas | Gestionar las recomendaciones de la siguiente mejor acción |
| ManagePvtRptsAndDashbds | Gestionar todos los informes y paneles privados |
| Gestionar estrategias de recomendación | Gestionar las próximas mejores estrategias de acción |
| ManageReleaseUpdates | Administrar actualizaciones de versiones |
| ManageRemoteAccess | Administrar aplicaciones conectadas |
| ManageReportsInPubFolders | Administrar informes en carpetas públicas |
| Administrar roles | Administrar roles |
| GestionarBuscarReglas de promoción | Administrar términos de búsqueda promocionados |
| ManageSecurityCommandCenter | Administrar el centro de seguridad |
| ManageSelfService | Administrar el portal de autoservicio |
| ManageSessionPermissionSets | Administrar activaciones de conjuntos de permisos de sesión |
| Gestionar compartir | Gestionar compartir |
| Gestionar soluciones | Administrar soluciones publicadas |
| Administrar Suscripciones | Administrar suscripciones de análisis |
| Gestionar encuestas | Administrar encuestas |
| Administrar sinónimos | Administrar sinónimos |
| ManageTemplatedApp | Administrar aplicaciones basadas en plantillas de análisis |
| ManageTwoFactor | Gestionar la autenticación multifactor en API |
| ManageUnlistedGroups | Administrar grupos no listados |
| Gestionar usuarios | Administrar usuarios |
| ManageZapierIntegration | Gestione su integración Zapier |
| MassInlineEdit | Ediciones masivas de listas |
| MergeTopics | Combinar temas |
| Moderado Chat | Chatter moderado |
| Usuarios moderados de red | Usuarios moderados de la comunidad |
| ModifyAllData | Modificar todos los datos |
| ModifyDataClassification | Modificar clasificación de datos |
| ModifyMetadata | Modificar metadatos mediante funciones de API de metadatos |
| ModifySecureAgents | Modificar agentes seguros |
| NativeWebviewScrolling | Aplicación móvil Salesforce: desplazamiento nativo en vistas web |
| NewReportBuilder | Generador de informes |
| OptOutGeoLocationTracking | Excluir al técnico del seguimiento de geolocalización |
| Embalaje2 | Crear y actualizar paquetes de segunda generación |
| Packaging2Delete | Eliminar paquetes de segunda generación |
| La contraseña nunca expira | La contraseña nunca expira |
| PrevenirExperiencia Clásica | Ocultar opción para cambiar a Salesforce Classic |
| PrivacidadDataAccess | Permitir al usuario acceder a los datos de privacidad |
| PublishPackaging | Cargar paquetes de AppExchange |
| QueryAllFiles | Consultar todos los archivos |
| QuipMetricsAccess | Métricas de Quip |
| QuipUserEngagementMetrics | Métricas de interacción del usuario de Quip |
| RecordVisibilityAPI | Habilitar la API RecordVisibility |
| RemoveDirectMessageMembers | Eliminar personas de los mensajes directos |
| Restablecer contraseñas | Restablecer contraseñas de usuario y desbloquear usuarios |
| RunFlow | Ejecutar flujos |
| RunReports | Ejecutar informes |
| SalesConsole | Consola de ventas |
| SandboxTestingInCommunityApp | Permite probar una comunidad de espacio aislado en la aplicación Mobile Publisher for Community Cloud. |
| ScheduleReports | Programar informes |
| SelectFilesFromSalesforce | Seleccionar archivos de Salesforce |
| EnviarAnuncioEmails | Enviar correos electrónicos de anuncios |
| SendCustomNotifications | Enviar notificaciones personalizadas |
| Enviar correo electrónico externo disponible | Enviar correo electrónico a través del servicio de correo electrónico externo |
| SendSitRequests | Envíe solicitudes para mantenerse en contacto |
| ShareInternalArticles | Comparta artículos de conocimientos internos de forma externa |
| ShowCompanyNameAsUserBadge | Mostrar el nombre de la empresa como función de la comunidad |
| SkipIdentityConfirmation | Omitir confirmación de identidad al iniciar sesión |
| Solución Importación | Importar soluciones |
| Enviar Macros Permitido | Administrar macros que los usuarios no pueden deshacer |
| Suscribirse TableroRolesGrps | Suscribirse a paneles: enviar a grupos y roles |
| SuscribirseDashboardToOtherUsers | Suscribirse a paneles: agregar destinatarios |
| SuscribirseInformeRolesGrps | Suscribirse a informes: enviar a grupos y roles |
| SubscribeReportsRunAsUser | Suscribirse a informes: configurar usuario en ejecución |
| SuscribirseReportToOtherUsers | Suscribirse a informes: agregar destinatarios |
| Suscríbete aLightningDashboards | Suscribirse a paneles |
| Suscríbete aLightningReports | Suscribirse a informes |
| TraceXdsQueries | Access Tracer para fuentes de datos externas |
| TransactionalEmailSend | Enviar correo electrónico no comercial |
| TransferAnyCase | Cajas de transferencia |
| TransferAnyEntity | Registro de transferencia |
| TransferAnyLead | Cables de transferencia |
| TwoFactorApi | Autenticación multifactor para inicios de sesión API |
| UseSubscriptionEmails | Usar correos electrónicos de suscripción |
| UseTeamReassignWizards | Utilice asistentes de reasignación de equipo |
| UseTemplatedApp | Utilice aplicaciones basadas en plantillas de Analytics |
| UseWebLink | Permitir el acceso a acciones personalizadas |
| Ver todas las actividades | Ver todas las actividades |
| Ver todos los ajustes personalizados | Ver todas las configuraciones personalizadas |
| Ver todos los datos | Ver todos los datos |
| ViewAllForeignKeyNames | Ver todos los nombres de registros de búsqueda |
| Ver todos los perfiles | Ver todos los perfiles |
| Ver todos los usuarios | Ver todos los usuarios |
| ViewAnomalyEvents | Ver eventos de detección de amenazas |
| Ver contenido | Ver contenido en portales |
| ViewDataAssessment | Acceso para ver la evaluación de datos |
| ViewDataCategories | Ver categorías de datos en la configuración |
| ViewDataLeakageEvents | Ver datos de monitoreo de eventos en tiempo real |
| Ver datos cifrados | Ver datos cifrados |
| ViewEventLogFiles | Ver archivos de registro de eventos |
| ViewFlowUsageAndFlowEventData | Ver uso de flujo y datos de eventos de flujo |
| ViewHealthCheck | Ver verificación de estado |
| VerHelpLink | Ver enlace de ayuda |
| ViewMyTeamsDashboards | Ver los paneles de control de mi equipo |
| ViewOnlyEmbeddedAppUser | Acceso a aplicaciones y plantillas con licencia de solo lectura |
| VerPlataformaEventos | Ver eventos forenses de inicio de sesión |
| ViewPrivateStaticResources | Ver recursos estáticos privados |
| VerPúblicoDashboards | Ver paneles en carpetas públicas |
| Ver informes públicos | Ver informes en carpetas públicas |
| Ver Roles | Ver roles y jerarquía de roles |
| ViewSecurityCommandCenter | Ver las páginas del Centro de seguridad |
| ViewSetup | Ver instalación y configuración |
| ViewUserPII | Ver registros de usuarios con PII |
| WaveManagePrivateAssetsUser | Administrar activos privados de Analytics |
| WaveTabularDescargar | Descargar datos analíticos |
| WorkCalibrationUser | Habilitar la calibración de WDC |
| WorkDotComUserPerm | Habilitar WDC |
Referencia
https://developer.salesforce.com/forums/?id=906F00000009BdJIAU
https://salesforce.stackexchange.com/questions/322148/how-can-i-map-between-a-permission-name-in-the-api-and-the-label-shown-in-the-ui/ 322149 # 322149
…
Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.sfdcamplified.com/2021/09/challenge-map-between-salesforce-permissionname-and-label.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=challenge-map-between-salesforce-permissionname-and-label